샌드위치는 영국의 샌드위치 백작이 카드 게임에 열중하기 위해 게임을 하면서도 먹을 수 있도록 개발한 것이 유래라고 합니다. 샌드위치 백작이 여가에 집중하기 위해 만들었다면, 바쁜 현대인은 정말 시간이 없어서 샌드위치를 먹습니다. 서브웨이에서는 간편하면서도 다양한 고기류와 채소류를 취향에 맞게 선택할 수 있어서 영양가 있는 식사를 할 수 있습니다. 많은 다이어터들도 선택하기도 하죠. 주로 닭가슴살인 로스트 치킨을 먹고는 하는데, 과연 최적의 선택일지 알아보았습니다. 영양성분 출처는 서브웨이 공식 홈페이지를 참조하였습니다.
서브웨이 영양성분
빵류
빵류 먼저 보면, 플랫브레드가 당류가 가장 낮지만 포화지방이 가장 높고 나트륨도 높은 편입니다. 개인적으로는 위트가 가장 낫다고 보는데, 단백질 함량이 높은 편이면서 포화지방은 중간 수준, 나트륨은 가장 낮기 때문입니다. 당류는 일일섭취기준으로 빵 간에 큰 차이는 없습니다. 빵 외에도 햄류, 소스류에 의해 나트륨 초과 섭취할 가능성이 높아서 빵에서 나트륨 섭취를 줄이는게 가장 나은 것 같습니다.
정렬은 당류 기준으로 오름차순입니다.
중량 (g) | 열량 (kcal) | 단백질 (g) | 포화지방 (g) | 당류 (g) | 나트륨 (mg) | ||
1 | 플랫브레드 | 86 | 233.5 | 8.1 | 0.85 | 1.95 | 468 |
2 | 화이트 | 71 | 202 | 6.1 | 0.3 | 2.8 | 343 |
3 | 하티 | 75 | 210 | 7 | 1 | 3 | 340 |
4 | 파마산 오레가노 | 74.5 | 213 | 6.3 | 0.4 | 3.2 | 489 |
5 | 위트 | 78 | 192 | 8.4 | 0.5 | 5 | 257 |
6 | 허니오트 | 88.6 | 235 | 8.8 | 0.6 | 9.3 | 306 |
치즈류
치즈류는 3종류 입니다. 치즈류의 포화지방, 단백질, 당류는 모두 비슷한 수준이라 취향에 따라 먹으면 될 것 같습니다. 나트륨이 적은 모차렐라나 슈레드 중 열량이 그나마 더 적은 모차렐라 치즈가 가장 합리적인 선택인 것 같습니다.
정렬은 포화지방 순으로 오름차순입니다.
중량 (g) | 열량 (kcal) | 단백질 (g) | 포화지방 (g) | 당류 (g) | 나트륨 (mg) | ||
1 | 아메리칸치즈 | 10 | 35.3 | 1.8 | 1.9 | 0.4 | 193 |
2 | 모차렐라치즈 | 14 | 43.82.8 | 2.8 | 2.1 | 0.2 | 82.3 |
3 | 슈레드치즈 | 14 | 53.6 | 3.2 | 2.4 | 0 | 84.7 |
소스류
소스류입니다. 최애 소스가 스위트 어니언이었는데, 당류 함량을 보고 먹지 말아야겠다는 생각이 들었습니다. 소금과 후추는 없습니다.
정렬은 당류 기준 오름차순입니다.
중량 (g) | 열량 (kcal) | 단백질 (g) | 포화지방 (g) | 당류 (g) | 나트륨 (mg) | ||
1 | 레드와인식초 | 3.5 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 올리브 오일 | 3.5 | 124 | 0 | 2.1 | 0 | 0 |
3 | 마요네즈 | 21 | 158 | 0.3 | 2.8 | 0.1 | 98.1 |
4 | 머스타드 | 21 | 15.3 | 1.1 | 0.1 | 0.2 | 193 |
5 | 랜치 (마요네즈+레몬) | 21 | 116 | 0.3 | 2.1 | 0.6 | 128 |
6 | 사우스웨스트 치폴레 (핫칠리+마요네즈) | 21 | 96.5 | 0.4 | 1.6 | 1 | 160 |
7 | 홀스래디쉬 (마요네즈+고추냉이) | 21 | 106 | 0.3 | 1.6 | 2.6 | 152 |
8 | 핫 칠리 | 21 | 41.8 | 0.2 | 0.1 | 5.3 | 180 |
9 | 허니 머스타드 | 21 | 38.4 | 0.4 | 0.4 | 6.3 | 145 |
10 | 스모크 바비큐 | 21 | 32.8 | 0.2 | 0.1 | 7 | 132 |
11 | 스위트 어니언 | 21 | 40.1 | 0.1 | 0 | 8.2 | 81.7 |
12 | 스위트 칠리 | 21 | 40 | 0.1 | 0 | 9.2 | 163 |
샌드위치
샌드위치 메뉴입니다. 시즌 한정 메뉴는 제외했습니다.
영양 정보는 기본 야채 5종(양상추, 토마토, 오이, 피망, 양파), 15cm 위트 브레드 및 제품에 따른 미트류가 포함되어 있으며, 치즈와 소스는 제외된 기준입니다.
정렬은 당류 기준 오름차순입니다.
중량 (g) | 열량 (kcal) | 단백질 (g) | 포화지방 (g) | 당류 (g) | 나트륨 (mg) | ||
1 | 참치 | 238 | 316 | 26.9 | 1.4 | 7.6 | 535 |
2 | 베지 | 164 | 209 | 9.2 | 0.6 | 7.6 | 262 |
3 | 에그마요 | 238 | 416 | 16.4 | 4.8 | 7.7 | 554 |
4 | 쉬림프 | 192 | 229 | 13.6 | 0.6 | 7.8 | 357 |
5 | 로티세리 바비큐 치킨 | 249 | 327 | 29.1 | 2.5 | 7.8 | 542 |
6 | 풀드 포크 바비큐 | 235 | 327 | 24.8 | 2.1 | 7.8 | 689 |
7 | 비엘티 | 182 | 300 | 15.9 | 3.7 | 7.9 | 666 |
8 | 햄 | 220 | 262 | 19 | 1 | 8.4 | 680 |
9 | 스테이크 & 치즈 | 235 | 320 | 26.3 | 2.3 | 8.4 | 587 |
10 | 써브웨이 클럽 | 216 | 299 | 19.8 | 2.4 | 8.53 | 853 |
11 | 이탈리안 비엠티 | 228 | 388 | 21 | 5.9 | 8.6 | 1064 |
12 | 로스트 치킨 | 237 | 300 | 26 | 1.3 | 8.7 | 605 |
13 | 치킨 슬라이스 | 221 | 265 | 18.6 | 0.9 | 8.7 | 751 |
14 | 스파이시 이탈리안 | 224 | 464 | 20.7 | 9.1 | 8.7 | 1250 |
15 | 치킨 베이컨 아보카도 | 246 | 355 | 20.2 | 3.2 | 9 | 940 |
16 | 치킨 데리야끼 | 255 | 314 | 26.5 | 1.2 | 10.1 | 698 |
17 | K-바비큐 | 256 | 372 | 25.6 | 2.1 | 14.7 | 899 |
선택의 폭이 넓어서 너무 열량이 높거나, 단백질 함량이 너무 낮거나, 포화지방과 당류, 나트륨이 높은 것을 소거하면 햄, 치킨 슬라이스, 로스트 치킨, 참치, 스테이크&치즈, 로티세리 바비큐 치킨, 풀드 포크 바비큐 정도가 해당됩니다. 너무 엄격하게 따지지 않는 이상, 영양 성분에 현격한 차이는 나지 않는 것으로 보입니다. 취향에 따라 선택하면 될 것 같습니다.
결과적으로 빵은 위트, 치즈는 모차렐라치즈, 소스는 없이 햄, 치킨 슬라이스, 로스트 치킨, 참치, 스테이크&치즈, 로티세리 바비큐 치킨, 풀드 포크 바비큐 중에 골라 먹으면 됩니다.
그럼 건강한 다이어트를 위해 오늘도 화이팅합시다!